
Trending
Mentions
OKX Boost
AI
5分
1時間
4時間
24時間
購入

名称/トークンの経過時間 | MCap/価格 | 変動 | Ape 済み | 保有者数 | 流動性 | 取引件数 | 出来高 | 受取 | リスク/保有中 | 簡単購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 我踏马来了 1月 0xc51a...4444 | $18.89M $0.018895 | -2.83% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ASTER 4月 0x000a...556a | $1.41B $0.56975 | -0.61% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BORT 3月 0x2a84...4444 | $3.48M $0.0036647 | +20.25% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 老子 4W 0x1a5f...4444 | $774.77K $0.00077833 | +1.93% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XPL 4月 0x405f...26b0 | $9.59M $0.083402 | -0.12% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 潜龙勿用 3月 0x2e59...4444 | $1.63M $0.0016473 | -0.77% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RIVER 4月 0xda7a...52b3 | $248.87M $12.69 | -0.55% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 恶俗企鹅 3月 0xe1e9...4444 | $1.78M $0.0017879 | +3.30% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ZKP 1月 0xd89b...31a3 | $7.61M $0.079102 | -0.30% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PIEVERSE 2月 0x0e63...25a9 | $40.54M $0.4406 | -0.39% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DSG 2月 0x3a09...fc71 | $9.35M $7.074 | +0.49% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CYS 1月 0x0c69...07c7 | $62.93M $0.39137 | +1.04% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XAN 4月 0x7427...a07f | $307.38K $0.0078922 | -0.09% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() FOLKS 3月 0xff7f...009b | $17.07M $1.414 | -1.38% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ACU 2W 0x6ef2...feaf | $2.61M $0.10375 | -0.87% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
