
Populair
Vermeldingen
OKX Boost
5 m
1u
4u
24u
Koop
Naam/token tijd | Marktkapitalisatie/prijs | Wijzigen | Geaped | Bezitters | Liquiditeit | Txns | Volume | Instroom | Risico/bezittingen | Snel kopen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$26,43M $0,026435 | +0,52% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LPbrand Minten uit Vries uit | ||
$26,19M $0,026208 | -3,86% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LPbrand Minten uit Vries uit | ||
$253,36K $0,00025443 | +0,67% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LPbrand Minten uit Vries uit | ||
$4,98M $0,0050546 | +9,49% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LPbrand Minten uit Vries uit | ||
$648,67K $0,0006479 | -24,09% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LPbrand Minten uit Vries uit | ||
$22,23M $431,97 | -0,31% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LPbrand Minten uit Vries uit | ||
$761,64K $0,00082402 | -19,73% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LPbrand Minten uit Vries uit | ||
$253,61K $0,00025361 | +4.148,28% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LPbrand Minten uit Vries uit | ||
$356,40K $0,00035641 | -9,90% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LPbrand Minten uit Vries uit | ||
$60,84M $0,060905 | -0,89% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LPbrand Minten uit Vries uit | ||
$263,01K $0,00026303 | +1,33% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LPbrand Minten uit Vries uit | ||
$19,04M $0,46278 | -2,07% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contract Minten uit Honeypot nee | ||
$24,94M $0,10178 | +0,93% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contract Minten uit Honeypot nee | ||
$1,37M $0,0013749 | -73,70% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LPbrand Minten uit Vries uit | ||
$242,61M $0,24262 | -0,97% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LPbrand Minten uit Vries uit |
FAQ
Stabiel

