
Meer
5 m
1u
4u
24u
Top zoekopdrachten
Populair
Nieuwste
Liquiditeit ≥ $5K
Omzet ≥ $10K
Marktkap
# Naam | Prijs | Wijzig (%) | Marktkap | Liquiditeit | Txns | Enige handelaren | Bezitters | Omzet | Token-leeftijd | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 8N8 0x2ec3...4444 | $0,00015151 | +22,04% | $151,51K | $45,65K | 240 146/94 | 156 | 843 | $20,84K | 20 u 24 m | |
![]() GRDM 0xf625...4444 | $0,0054298 | -9,43% | $5,42M | $631,56K | 458 241/217 | 132 | 4,68K | $12,43M | 7D | |
![]() BR 0xff7d...6b41 | $0,079617 | -0,03% | $79,61M | $87,19M | 263,36K 131,78K/131,58K | 12,81K | 79,95K | $361,40M | 3M | |
![]() EGL1 0xf4b3...4444 | $0,070227 | +1,22% | $70,18M | $2,43M | 3,8K 1,93K/1,86K | 839 | 36,26K | $49,81M | 27D | |
![]() W 0x1968...4444 | $0,049233 | +6,87% | $49,22M | $696,90K | 210 108/102 | 85 | 20,17K | $380,63K | 15D | |
![]() Binanciens 0x0236...4444 | $0,00080085 | -15,88% | $800,84K | $131,39K | 316 164/152 | 152 | 2,4K | $38,61K | 3D | |
![]() BGSC 0xa4b6...dea3 | $0,005677 | -6,42% | $167,13M | $1,87M | 27,9K 4,68K/23,22K | 764 | 16,62K | $2,30M | 7M | |
![]() ![]() H 0x44f1...b5cc | $0,083539 | +17,53% | $9,36M | $835,82K | 3,49K 1,86K/1,63K | 322 | 932 | $984,55K | 6D | |
![]() BULLA 0x595e...3511 | $0,1176 | +0,05% | $117,59M | $2,60M | 11,52K 5,79K/5,72K | 687 | 55,04K | $16,63M | 25D | |
![]() ![]() NODE 0x2f71...43fb | $0,043936 | -2,53% | $1,50M | $860,13K | 296 151/145 | 127 | 1,54K | $57,99K | 1D | |
![]() 8 0xd6cf...4444 | $0,0₄8557 | +11,77% | $85,56K | $34,49K | 166 105/61 | 103 | 630 | $13,61K | 21 u 10 m | |
![]() SAHARA 0xfdff...1111 | $0,081419 | +0,55% | $814,18M | $180,74K | 709 273/436 | 185 | 269,82K | $22,82K | 5D | |
![]() AVAIL 0x3970...c989 | $0,024406 | -0,45% | $7,20M | $1,70M | 2,53K 1,2K/1,32K | 387 | 1,32K | $807,82K | 22D | |
![]() CA 0x74da...8318 | $0,0037313 | -1,23% | $3,66M | $686,45K | 709 357/352 | 119 | 19,91K | $4,23M | 4M | |
![]() UPTOP 0x8a0d...7c43 | $0,0416 | -3,43% | $41,60M | $1,00M | 286 127/159 | 131 | 16,25K | $640,33K | 8D | |
![]() ![]() USELESS 0x2a13...8888 | $0,0₄72456 | +77,11% | $71,14K | $25,28K | 71 48/23 | 56 | 377 | $10,50K | 1D | |
![]() Jager 0x7483...66e9 | $0,0₉54371 | +0,89% | $7,92M | $1,32M | 442 214/228 | 180 | 101,66K | $60,45K | 2M | |
![]() ![]() CARV 0xc08c...aa8c | $0,23064 | -0,25% | $2,94M | $1,11M | 6,58K 3,3K/3,28K | 430 | 581 | $8,39M | 26D | |
![]() MYX 0xd825...3e16 | $0,12916 | +7,01% | $129,15M | $3,37M | 2,12K 1,1K/1,02K | 253 | 19,93K | $539,85K | 1M | |
![]() ![]() Konck 0x1d37...7adf | $0,0016823 | +2,19% | $1,68M | $400,68K | 699 397/302 | 631 | 5,67K | $164,49K | 2D |

Upgrade and personalize your sidebar
You can now personalize your sidebar with Trending, Watchlist, X Tracker, and more. Enjoy instant, seamless access from anywhere on our site.