
Meer
5 m
1u
4u
24u
Top zoekopdrachten
Populair
Nieuwste
Liquiditeit ≥ $5K
Omzet ≥ $10K
Marktkap
Koop

# Naam | Prijs | Wijzig (%) | Marktkap | Liquiditeit | Txns | Enige handelaren | Bezitters | Omzet | Token-leeftijd | Audit | Snel kopen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,014593 | +1,51% | $1,11B | $11,31M | 4,64K 2,44K/2,19K | 326 | 611,3K | $727,06K | 6M | ||
![]() KABOOM Cm1wUv...pump | $0,0022816 | -9,54% | $2,28M | $179,57K | 5,99K 3,95K/2,04K | 434 | 3,57K | $327,66K | 15 u 30 m | ||
![]() COIN D7hvYX...pump | $0,0019427 | +39,63% | $1,94M | $156,57K | 17,47K 10,93K/6,53K | 4,53K | 2,11K | $214,45K | 3M | ||
![]() AP 39zSVs...Ne73 | $0,0021485 | -10,54% | $2,14M | $368,79K | 555 312/243 | 308 | 10,99K | $83,25K | 25D | ||
![]() stockcoin 8jVcgX...pump | $0,0037061 | -21,09% | $3,70M | $612,95K | 3,65K 1,98K/1,66K | 1,27K | 4,09K | $708,70K | 2M | ||
![]() TAP 766ivv...pump | $0,0020455 | -0,77% | $2,04M | $340,28K | 268 109/159 | 183 | 5,87K | $48,15K | 25D | ||
![]() GAYMAN HYJ9CK...pump | $0,00066516 | +106,31% | $665,10K | $133,27K | 4,11K 2,14K/1,97K | 1,11K | 2,37K | $415,16K | 9 u 47 m | ||
![]() SIF GSdtu9...okm6 | $0,0010431 | +52,71% | $1,04M | $271,77K | 698 364/334 | 357 | 2,93K | $113,45K | 22 u 7 m | ||
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,025 | +0,36% | $1,02B | $35,71M | 4,69K 2,07K/2,62K | 469 | 159,29K | $1,46M | 8M | ||
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk | $0,23393 | -5,47% | $233,91M | $192,90M | 1,71K 824/893 | 663 | 16,54K | $709,49K | 1M | ||
![]() GOR 71Jvq4...ELvg | $0,026211 | +30,00% | $26,21M | $3,61M | 8,23K 3,97K/4,26K | 1,69K | 20,13K | $3,17M | 13D | ||
![]() FRAG FRAGME...4VD5 | $0,096683 | +2,69% | $96,68M | $620,07K | 1,37K 638/733 | 259 | 13,62K | $201,44K | 19 u 33 m | ||
![]() STARTUP 97PVGU...y8vy | $0,043543 | +11,17% | $43,12M | $2,85M | 2,2K 1,37K/833 | 561 | 7,51K | $932,80K | 1M | ||
![]() dwb EeKce1...bonk | $0,0₄68187 | -51,60% | $68,18K | $28,85K | 377 183/194 | 189 | 764 | $42,63K | 9 u 58 m | ||
![]() MONKEPHONE hxcxN8...moon | $0,0049463 | +5,73% | $4,94M | $1,14M | 797 416/381 | 317 | 4,8K | $210,15K | 6D | ||
![]() memestock 8wvLsA...pump | $0,0004264 | -9,14% | $426,39K | $125,52K | 1,7K 915/786 | 515 | 3,09K | $116,95K | 1D | ||
![]() THE 6Za52B...pump | $0,00012335 | -28,86% | $123,34K | $40,95K | 576 296/280 | 249 | 823 | $51,83K | 7 u 11 m | ||
![]() PFP F4ZMRo...pump | $0,00024757 | +30,01% | $247,57K | $61,13K | 13,77K 7,81K/5,95K | 2,93K | 1,51K | $1,15M | 1 u 29 m | ||
![]() PVE 8BjQHN...pump | $0,00053161 | -3,05% | $530,40K | $154,20K | 527 267/260 | 256 | 6,7K | $49,79K | 2M | ||
![]() nividia E9fXCK...pump | $0,00035137 | -2,94% | $351,22K | $119,59K | 299 127/172 | 176 | 3,37K | $33,60K | 1D |

Upgrade and personalize your sidebar
You can now personalize your sidebar with Trending, Watchlist, X Tracker, and more. Enjoy instant, seamless access from anywhere on our site.