Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 17:13:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 17:13:01 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 17:12:58 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 17:12:55 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 17:12:52 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 17:12:49 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 17:12:46 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 17:12:43 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 17:12:40 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 17:12:37 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 17:12:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 17:12:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 17:12:28 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 17:12:25 | 3 | 1.175 | 169.170 0,43% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 17:12:22 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 17:12:19 | 2 | 988 | 102.799 0,26% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 17:12:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 17:12:13 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 17:12:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 17:12:07 | 3 | 1.047 | 76.658 0,2% | < 0,000001 |
