Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 03:59:04 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 03:59:01 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 03:58:58 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 03:58:55 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 03:58:52 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 03:58:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 03:58:46 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 03:58:43 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 03:58:40 | 3 | 1.111 | 133.780 0,34% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 03:58:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 03:58:34 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 03:58:31 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 03:58:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 03:58:25 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 03:58:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 03:58:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 03:58:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 03:58:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 03:58:10 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 03:58:07 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 |
