Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferFrom | 25/01/2026, 07:05:23 | 0ETH | 0,0001099 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 07:05:23 | 0,00050389 | 0,00010572 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 07:05:23 | 0,03540056 | 0,00010572 | |||||
transfer | 25/01/2026, 07:05:23 | 0ETH | 0,00018565 | |||||
0x79c20ad4 | 25/01/2026, 07:05:23 | < 0,00000001 | 0,00000277 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 07:05:11 | 0,01018317 | 0,00000064 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 07:05:11 | 0,09229645 | 0,00000064 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 07:05:11 | 0,2452555 | 0,00000067 | |||||
transfer | 25/01/2026, 07:05:11 | 0ETH | 0,00000257 | |||||
transfer | 25/01/2026, 07:05:11 | 0ETH | 0,00006771 | |||||
approve | 25/01/2026, 07:05:11 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
createRetryableTicket | 25/01/2026, 07:05:11 | 0,1096212 | 0,00000411 | |||||
0xcd6e13f7 | 25/01/2026, 07:05:11 | 0,00018081 | 0,00000811 | |||||
approve | 25/01/2026, 07:05:11 | 0ETH | 0,00000343 | |||||
approve | 25/01/2026, 07:05:11 | 0ETH | 0,00000201 | |||||
withdraw | 25/01/2026, 07:05:11 | 0ETH | 0,00000349 | |||||
0xe4715bb5 | 25/01/2026, 07:05:11 | 0ETH | 0,0000024 | |||||
0xdac17f95 | 25/01/2026, 07:05:11 | 0,00000516 | 0,00000377 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 07:05:11 | 0,00000413 | 0,0000021 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 25/01/2026, 07:05:11 | 0,06964273 | 0,00000544 |
