Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 15/01/2026, 04:05:59 | 0,0518595 | 0,00000187 | |||||
ETH transfer | 15/01/2026, 04:05:59 | 24,99999931 | 0,00000188 | |||||
ETH transfer | 15/01/2026, 04:05:59 | 0,14849825 | 0,00000188 | |||||
ETH transfer | 15/01/2026, 04:05:59 | 2,08169881 | 0,00000188 | |||||
ETH transfer | 15/01/2026, 04:05:59 | 2,76809222 | 0,00000188 | |||||
ETH transfer | 15/01/2026, 04:05:59 | 13,11658238 | 0,00000188 | |||||
ETH transfer | 15/01/2026, 04:05:59 | 0,00302719 | 0,00000188 | |||||
ETH transfer | 15/01/2026, 04:05:59 | 0,00000897 | 0,00000188 | |||||
ETH transfer | 15/01/2026, 04:05:59 | 0,02138198 | 0,00000188 | |||||
ETH transfer | 15/01/2026, 04:05:59 | 0,00683397 | 0,00000189 | |||||
transfer | 15/01/2026, 04:05:59 | 0ETH | 0,00000269 | |||||
ETH transfer | 15/01/2026, 04:05:59 | 0,00031573 | 0,00000202 | |||||
transferFrom | 15/01/2026, 04:05:59 | 0ETH | 0,00000322 | |||||
ETH transfer | 15/01/2026, 04:05:59 | 0,01433866 | 0,00000204 | |||||
ETH transfer | 15/01/2026, 04:05:59 | 0,00951924 | 0,00000209 | |||||
transferFrom | 15/01/2026, 04:05:59 | 0ETH | 0,00000392 | |||||
transferFrom | 15/01/2026, 04:05:59 | 0ETH | 0,00000436 | |||||
transferFrom | 15/01/2026, 04:05:59 | 0ETH | 0,00000392 | |||||
transferFrom | 15/01/2026, 04:05:59 | 0ETH | 0,00000392 | |||||
transferFrom | 15/01/2026, 04:05:59 | 0ETH | 0,00000436 |
