Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferFrom | 05/01/2026, 13:20:35 | 0ETH | 0,00000313 | |||||
flushForwarderTokens | 05/01/2026, 13:20:35 | 0ETH | 0,00000443 | |||||
transfer | 05/01/2026, 13:20:35 | 0ETH | 0,00000299 | |||||
transfer | 05/01/2026, 13:20:35 | 0ETH | 0,00000458 | |||||
transfer | 05/01/2026, 13:20:35 | 0ETH | 0,00000458 | |||||
transfer | 05/01/2026, 13:20:35 | 0ETH | 0,00000458 | |||||
0xfe3874eb | 05/01/2026, 13:20:35 | 0ETH | 0,00009307 | |||||
transfer | 05/01/2026, 13:20:35 | 0ETH | 0,00000476 | |||||
execute | 05/01/2026, 13:20:35 | 0ETH | 0,00000585 | |||||
createForwarder | 05/01/2026, 13:20:35 | 0ETH | 0,0000071 | |||||
transferFrom | 05/01/2026, 13:20:35 | 0ETH | 0,00000476 | |||||
disperseEther | 05/01/2026, 13:20:35 | 0,00002829 | 0,00000749 | |||||
0xa97c61d6 | 05/01/2026, 13:20:35 | 0ETH | 0,00000805 | |||||
withdrawPendingBalance | 05/01/2026, 13:20:35 | 0ETH | 0,00000688 | |||||
forwardCall | 05/01/2026, 13:20:35 | 0ETH | 0,00002099 | |||||
depositETH | 05/01/2026, 13:20:35 | 0,01845 | 0,0000113 | |||||
handleOps | 05/01/2026, 13:20:35 | 0ETH | 0,00001202 | |||||
ETH transfer | 05/01/2026, 13:20:35 | 0ETH | 0,00000199 | |||||
0x3de40cfa | 05/01/2026, 13:20:35 | 0,1 | 0,00001455 | |||||
0x8aaa8f3b | 05/01/2026, 13:20:35 | 0ETH | 0,00000764 |
