Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 15/01/2026, 03:03:23 | 0,01942049 | 0,00000333 | |||||
transfer | 15/01/2026, 03:03:23 | 0ETH | 0,00000773 | |||||
transfer | 15/01/2026, 03:03:23 | 0ETH | 0,00021158 | |||||
ETH transfer | 15/01/2026, 03:03:23 | 0,0002031 | 0,00000316 | |||||
transferRemote | 15/01/2026, 03:03:23 | 0,00006749 | 0,00014119 | |||||
exactInputSingle | 15/01/2026, 03:03:23 | 0,0297 | 0,00002635 | |||||
transfer | 15/01/2026, 03:03:23 | 0ETH | 0,0000103 | |||||
transfer | 15/01/2026, 03:03:23 | 0ETH | 0,00001037 | |||||
transfer | 15/01/2026, 03:03:23 | 0ETH | 0,00001092 | |||||
transfer | 15/01/2026, 03:03:23 | 0ETH | 0,0000078 | |||||
transfer | 15/01/2026, 03:03:23 | 0ETH | 0,00001057 | |||||
transfer | 15/01/2026, 03:03:23 | 0ETH | 0,00000714 | |||||
transfer | 15/01/2026, 03:03:23 | 0ETH | 0,00000714 | |||||
transfer | 15/01/2026, 03:03:23 | 0ETH | 0,00000714 | |||||
transfer | 15/01/2026, 03:03:23 | 0ETH | 0,00000714 | |||||
transfer | 15/01/2026, 03:03:23 | 0ETH | 0,00000714 | |||||
transfer | 15/01/2026, 03:03:23 | 0ETH | 0,0000073 | |||||
transfer | 15/01/2026, 03:03:23 | 0ETH | 0,0000073 | |||||
transfer | 15/01/2026, 03:03:23 | 0ETH | 0,0000073 | |||||
transfer | 15/01/2026, 03:03:23 | 0ETH | 0,0000073 |
