Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 10/01/2026, 19:44:23 | 0,0362 | 0,00000255 | |||||
ROOT4146650865 | 10/01/2026, 19:44:23 | 0,003394 | 0,00000805 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 10/01/2026, 19:44:23 | 0ETH | 0,0000041 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 10/01/2026, 19:44:23 | 0ETH | 0,00000445 | |||||
approve | 10/01/2026, 19:44:23 | 0ETH | 0,00000184 | |||||
approve | 10/01/2026, 19:44:23 | 0ETH | 0,00000184 | |||||
exactInputSingle | 10/01/2026, 19:44:23 | 0ETH | 0,00000681 | |||||
0x2b2f5d15 | 10/01/2026, 19:44:23 | < 0,00000001 | 0,00001224 | |||||
ETH transfer | 10/01/2026, 19:44:23 | 0,36 | 0,00002168 | |||||
0xfaadb53b | 10/01/2026, 19:44:23 | 0ETH | 0,00000821 | |||||
ETH transfer | 10/01/2026, 19:44:23 | 0,0001 | 0,00004268 | |||||
0x40f8317c | 10/01/2026, 19:44:23 | 0ETH | 0,00000595 | |||||
transfer | 10/01/2026, 19:44:23 | 0ETH | 0,00007003 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 10/01/2026, 19:44:23 | 0ETH | 0,00000471 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 10/01/2026, 19:44:23 | 0ETH | 0,00000471 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 10/01/2026, 19:44:23 | 0ETH | 0,00000471 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 10/01/2026, 19:44:23 | 0ETH | 0,00000516 | |||||
approve | 10/01/2026, 19:44:23 | 0ETH | 0,00000205 | |||||
approve | 10/01/2026, 19:44:23 | 0ETH | 0,00000205 | |||||
approve | 10/01/2026, 19:44:23 | 0ETH | 0,00000205 |
