Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 21/04/2026, 10:34:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 21/04/2026, 10:34:11 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
0x9d49f66d | 21/04/2026, 10:34:11 | 0OKB | 0,00000139 | |||||
0x9d49f66d | 21/04/2026, 10:34:11 | 0OKB | 0,00000139 | |||||
ticketRebate | 21/04/2026, 10:34:11 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
swapTokensForExactTokens | 21/04/2026, 10:34:11 | 0OKB | 0,00005277 | |||||
ticketRebate | 21/04/2026, 10:34:11 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
transfer | 21/04/2026, 10:34:11 | 0OKB | 0,0000201 | |||||
mining | 21/04/2026, 10:34:11 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
ticketRebate | 21/04/2026, 10:34:11 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21/04/2026, 10:34:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 21/04/2026, 10:34:10 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 21/04/2026, 10:34:10 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 21/04/2026, 10:34:10 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 21/04/2026, 10:34:10 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21/04/2026, 10:34:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 21/04/2026, 10:34:09 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 21/04/2026, 10:34:09 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 21/04/2026, 10:34:09 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
OKB transfer | 21/04/2026, 10:34:09 | 0,03 | 0,00000042 |
