Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
20.03.2026, 06:46:33 | 159 | 0,00765213 | |
20.03.2026, 06:46:31 | 183 | 0,00215501 | |
20.03.2026, 06:46:29 | 166 | 0,0005964 | |
20.03.2026, 06:46:27 | 150 | 0,00026095 | |
20.03.2026, 06:46:25 | 166 | 0,00048307 | |
20.03.2026, 06:46:23 | 159 | 0,00030636 | |
20.03.2026, 06:46:21 | 157 | 0,00030899 | |
20.03.2026, 06:46:19 | 177 | 0,00044371 | |
20.03.2026, 06:46:17 | 150 | 0,00041844 | |
20.03.2026, 06:46:15 | 156 | 0,00027909 | |
20.03.2026, 06:46:13 | 163 | 0,00033273 | |
20.03.2026, 06:46:11 | 152 | 0,00024511 | |
20.03.2026, 06:46:09 | 149 | 0,00145612 | |
20.03.2026, 06:46:07 | 170 | 0,00111781 | |
20.03.2026, 06:46:05 | 160 | 0,00057764 | |
20.03.2026, 06:46:03 | 158 | 0,00717351 | |
20.03.2026, 06:46:01 | 168 | 0,00036434 | |
20.03.2026, 06:45:59 | 148 | 0,00137298 | |
20.03.2026, 06:45:57 | 192 | 0,00041569 | |
20.03.2026, 06:45:55 | 223 | 0,00076104 |
