Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
30.05.2026, 00:26:01 | 224 | 0,0010954 | |
30.05.2026, 00:25:59 | 281 | 0,00271555 | |
30.05.2026, 00:25:57 | 181 | 0,00028755 | |
30.05.2026, 00:25:55 | 205 | 0,00079756 | |
30.05.2026, 00:25:53 | 180 | 0,00024955 | |
30.05.2026, 00:25:51 | 180 | 0,00035076 | |
30.05.2026, 00:25:49 | 201 | 0,00074698 | |
30.05.2026, 00:25:47 | 140 | 0,00023652 | |
30.05.2026, 00:25:45 | 194 | 0,00036944 | |
30.05.2026, 00:25:43 | 226 | 0,00140287 | |
30.05.2026, 00:25:41 | 266 | 0,00351034 | |
30.05.2026, 00:25:39 | 224 | 0,00114771 | |
30.05.2026, 00:25:37 | 272 | 0,00156841 | |
30.05.2026, 00:25:35 | 240 | 0,00057624 | |
30.05.2026, 00:25:33 | 254 | 0,00213392 | |
30.05.2026, 00:25:31 | 240 | 0,0005839 | |
30.05.2026, 00:25:29 | 196 | 0,0004259 | |
30.05.2026, 00:25:27 | 215 | 0,00046157 | |
30.05.2026, 00:25:25 | 308 | 0,00174683 | |
30.05.2026, 00:25:23 | 400 | 0,00996468 |
