Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
15.03.2026, 21:05:33 | 148 | 0,00044072 | |
15.03.2026, 21:05:31 | 174 | 0,00041955 | |
15.03.2026, 21:05:29 | 191 | 0,0005324 | |
15.03.2026, 21:05:27 | 200 | 0,00047456 | |
15.03.2026, 21:05:25 | 158 | 0,000756 | |
15.03.2026, 21:05:23 | 182 | 0,00044142 | |
15.03.2026, 21:05:21 | 138 | 0,00030182 | |
15.03.2026, 21:05:19 | 202 | 0,00048005 | |
15.03.2026, 21:05:17 | 179 | 0,00045495 | |
15.03.2026, 21:05:15 | 192 | 0,00077759 | |
15.03.2026, 21:05:13 | 173 | 0,00037165 | |
15.03.2026, 21:05:11 | 160 | 0,00034312 | |
15.03.2026, 21:05:09 | 186 | 0,00035189 | |
15.03.2026, 21:05:07 | 154 | 0,00032544 | |
15.03.2026, 21:05:05 | 149 | 0,00051372 | |
15.03.2026, 21:05:03 | 286 | 0,00090262 | |
15.03.2026, 21:05:01 | 196 | 0,00067068 | |
15.03.2026, 21:04:59 | 307 | 0,00216077 | |
15.03.2026, 21:04:57 | 240 | 0,00474051 | |
15.03.2026, 21:04:55 | 169 | 0,00037305 |
