Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.03.2026, 12:39:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026, 12:39:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026, 12:39:18 | 3 | 1 111 | 112 096 0,29 % | 7 | ||
26.03.2026, 12:39:15 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
26.03.2026, 12:39:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026, 12:39:09 | 3 | 1 175 | 125 718 0,32 % | 7 | ||
26.03.2026, 12:39:06 | 2 | 8 870 | 780 328 1,96 % | 7 | ||
26.03.2026, 12:39:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026, 12:39:00 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
26.03.2026, 12:38:57 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
26.03.2026, 12:38:54 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
26.03.2026, 12:38:51 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
26.03.2026, 12:38:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026, 12:38:45 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
26.03.2026, 12:38:42 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
26.03.2026, 12:38:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026, 12:38:36 | 3 | 1 175 | 115 340 0,29 % | 7 | ||
26.03.2026, 12:38:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026, 12:38:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026, 12:38:27 | 0 | 612 | 0 | 7 |
