Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 28.12.2025, 03:35:59 | 0ETH | 0,00000134 | |||||
transfer | 28.12.2025, 03:35:59 | 0ETH | 0,00000177 | |||||
transfer | 28.12.2025, 03:35:59 | 0ETH | 0,00000114 | |||||
ETH transfer | 28.12.2025, 03:35:59 | 1 | 0,0000006 | |||||
approve | 28.12.2025, 03:35:59 | 0ETH | 0,00000134 | |||||
0x810c705b | 28.12.2025, 03:35:59 | 0ETH | 0,00001362 | |||||
approve | 28.12.2025, 03:35:59 | 0ETH | 0,00000174 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 28.12.2025, 03:35:59 | 0ETH | 0,00000413 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 28.12.2025, 03:35:59 | 0ETH | 0,00000319 | |||||
0xeb48db2a | 28.12.2025, 03:35:59 | 0ETH | 0,00005319 | |||||
0x74d736c8 | 28.12.2025, 03:35:59 | 0ETH | 0,00004997 | |||||
transfer | 28.12.2025, 03:35:59 | 0ETH | 0,00005044 | |||||
transfer | 28.12.2025, 03:35:59 | 0,00000495 | 0,00000336 | |||||
transfer | 28.12.2025, 03:35:59 | 0ETH | 0,0000021 | |||||
transfer | 28.12.2025, 03:35:59 | 0ETH | 0,00000101 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 28.12.2025, 03:35:59 | 0,22557188 | 0,00000396 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 28.12.2025, 03:35:59 | 0ETH | 0,00000413 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 28.12.2025, 03:35:59 | 0,08338573 | 0,00000457 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 28.12.2025, 03:35:59 | 0ETH | 0,00000427 | |||||
ETH transfer | 28.12.2025, 03:35:59 | 0,009 | 0,00000061 |
