Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 25.05.2026, 03:57:24 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
0x3161b7f6 | 25.05.2026, 03:56:54 | 0ETH | 0,00000046 | |||||
redeemToken | 25.05.2026, 03:56:41 | 0ETH | 0,00000047 | |||||
ETH transfer | 25.05.2026, 03:56:38 | 0,01000305 | 0,00000033 | |||||
ETH transfer | 25.05.2026, 03:56:38 | 0,22752126 | 0,00000033 | |||||
ETH transfer | 25.05.2026, 03:56:31 | 0,20632052 | 0,00000033 | |||||
redeemToken | 25.05.2026, 03:56:24 | 0ETH | 0,00000047 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 25.05.2026, 03:56:23 | 0,00028 | 0,00000105 | |||||
0x39455d3a | 25.05.2026, 03:56:18 | 0ETH | 0,00000053 | |||||
ETH transfer | 25.05.2026, 03:56:08 | 0,00998221 | 0,00000037 | |||||
redeemToken | 25.05.2026, 03:56:07 | 0ETH | 0,00000053 | |||||
setFeeConfig | 25.05.2026, 03:56:06 | 0ETH | 0,00000052 | |||||
setFeeConfig | 25.05.2026, 03:55:55 | 0ETH | 0,00000051 | |||||
ETH transfer | 25.05.2026, 03:55:44 | 0,00982725 | 0,00000037 | |||||
transfers | 25.05.2026, 03:55:43 | 0,43384248 | 0,00005633 | |||||
0x39455d3a | 25.05.2026, 03:55:32 | 0ETH | 0,00000058 | |||||
report | 25.05.2026, 03:55:32 | 0ETH | 0,00000234 | |||||
report | 25.05.2026, 03:55:13 | 0ETH | 0,00000178 | |||||
0x39455d3a | 25.05.2026, 03:54:53 | 0ETH | 0,00000061 | |||||
0x39455d3a | 25.05.2026, 03:54:43 | 0ETH | 0,00000057 |
