
Другое
5 мин
1 ч
4 ч
24 ч
Популярные поисковые запросы
В тренде
Новинки
Ликвидность ≥ $5K
Оборот ≥ $10K
Рыночн. капит.
Buy

# Название | Цена | Изменение (%) | Рн. капитализ. | Ликвидность | Транзакции | Уник. трейдеры | Владельцы | Оборот | Возраст токена | Аудит | Быстрая покупка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,014894 | +3,15 % | $1,14B | $11,45M | 4,88K 2,48K/2,39K | 477 | 611,33K | $1,26M | 6 мес. | ||
![]() FRAG FRAGME...4VD5 | $0,10543 | -6,33 % | $105,43M | $586,49K | 1,31K 605/709 | 349 | 13,79K | $208,61K | 12 ч. 44 мин. | ||
![]() AP 39zSVs...Ne73 | $0,0024521 | -5,02 % | $2,45M | $442,98K | 1,26K 581/686 | 470 | 10,94K | $278,99K | 24 дн. | ||
![]() SIF GSdtu9...okm6 | $0,00097996 | +18,00 % | $979,96K | $266,02K | 815 445/370 | 441 | 2,84K | $92,31K | 15 ч. 18 мин. | ||
![]() TAP 766ivv...pump | $0,0027514 | +6,13 % | $2,75M | $398,70K | 711 389/322 | 338 | 5,9K | $127,00K | 24 дн. | ||
![]() ![]() DM GM2HHH...Hpta | $0,0₄70202 | -19,92 % | $70,20K | $33,55K | 522 280/242 | 214 | 813 | $28,59K | 7 ч. 15 мин. | ||
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,048 | +0,10 % | $1,04B | $36,70M | 8,45K 5,16K/3,29K | 674 | 159,23K | $4,57M | 8 мес. | ||
![]() PVE 8BjQHN...pump | $0,0007583 | -3,02 % | $756,58K | $208,93K | 1,59K 890/705 | 584 | 6,63K | $130,19K | 2 мес. | ||
![]() HOOD h5NciP...hood | $0,0₄78972 | -5,90 % | $3,51M | $599,80K | 560 311/249 | 325 | 73,42K | $79,24K | 5 мес. | ||
![]() GOR 71Jvq4...ELvg | $0,018171 | +2,40 % | $18,16M | $2,93M | 650 295/355 | 238 | 19,88K | $174,51K | 12 дн. | ||
![]() Microsoft 4cjmXi...pump | $0,00028513 | +37,40 % | $285,13K | $64,66K | 1,6K 872/734 | 484 | 1,43K | $95,75K | 10 ч. 53 мин. | ||
![]() nividia E9fXCK...pump | $0,00054721 | -28,31 % | $547,00K | $140,50K | 2,06K 1,01K/1,04K | 772 | 3,68K | $196,69K | 1 дн. | ||
![]() DEPORTLON 5RcXsu...Da9v | $0,0₄23877 | -37,94 % | $23,71K | $18,75K | 256 114/142 | 142 | 793 | $11,70K | 8 ч. 0 мин. | ||
![]() MONKEPHONE hxcxN8...moon | $0,0044194 | -3,03 % | $4,41M | $1,16M | 782 430/352 | 310 | 4,95K | $138,70K | 6 дн. | ||
![]() memestock 8wvLsA...pump | $0,0006403 | +13,80 % | $640,30K | $184,99K | 3,67K 1,94K/1,72K | 957 | 3,17K | $331,94K | 21 ч. 17 мин. | ||
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk | $0,18158 | +6,58 % | $181,56M | $150,67M | 1,88K 913/967 | 596 | 16,33K | $1,49M | 1 мес. | ||
![]() CRAZY 5ZA7sx...moon | $0,00012453 | -31,88 % | $124,52K | $50,14K | 219 115/104 | 109 | 1,03K | $18,77K | 18 ч. 4 мин. | ||
![]() PPP GtXFYB...pump | $0,00012216 | +2,81 % | $122,15K | $46,21K | 152 73/79 | 72 | 1,1K | $13,89K | 1 дн. | ||
![]() VIBE DFVeSF...jups | $0,058076 | -1,46 % | $5,80M | $1,40M | 68 39/29 | 43 | 3,19K | $19,87K | 15 дн. | ||
![]() BOTIFY BYZ9Cc...69xb | $0,015319 | +0,23 % | $15,31M | $805,48K | 454 290/164 | 32 | 20,78K | $18,19K | 5 мес. |

Upgrade and personalize your sidebar
You can now personalize your sidebar with Trending, Watchlist, X Tracker, and more. Enjoy instant, seamless access from anywhere on our site.