
Mer
5m
1h
4h
24h
Toppsökningar
Trendande
Nyaste
Likviditet ≥ $5K
Omsättning ≥ $10K
Marknadsvärde
Köp

# Namn | Pris | Ändring (%) | Marknadsvärde | Likviditet | Txns | Unika handlare | Innehavare | Omsättning | Tid skapad | Revision | Snabbköp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,014448 | −0,42 % | $1,10B | $11,24M | 4,27K 2,01K/2,26K | 273 | 611,36K | $497,62K | 6M | ||
![]() KABOOM Cm1wUv...pump | $0,0015792 | −17,82 % | $1,57M | $147,73K | 6,27K 4,07K/2,19K | 592 | 3,39K | $396,16K | 13h 15m | ||
![]() AP 39zSVs...Ne73 | $0,0024146 | +20,68 % | $2,41M | $396,26K | 659 302/357 | 332 | 10,89K | $118,24K | 25D | ||
![]() ![]() DM GM2HHH...Hpta | $0,0₄37755 | +7,94 % | $37,75K | $25,19K | 704 382/322 | 141 | 708 | $29,52K | 11h 48m | ||
![]() TAP 766ivv...pump | $0,002207 | −0,57 % | $2,20M | $357,07K | 329 178/151 | 185 | 5,9K | $56,92K | 25D | ||
![]() stockcoin 8jVcgX...pump | $0,0032647 | −0,58 % | $3,28M | $560,21K | 2,27K 1,22K/1,05K | 906 | 3,5K | $371,24K | 2M | ||
![]() FRAG FRAGME...4VD5 | $0,091771 | −3,45 % | $91,77M | $517,57K | 1,63K 745/890 | 312 | 13,59K | $272,77K | 17h 18m | ||
![]() PVE 8BjQHN...pump | $0,00060598 | +7,20 % | $604,60K | $163,75K | 809 391/418 | 339 | 6,7K | $86,70K | 2M | ||
![]() SIF GSdtu9...okm6 | $0,0007762 | +48,39 % | $776,19K | $246,88K | 684 382/302 | 306 | 2,79K | $84,26K | 19h 51m | ||
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,015 | −1,11 % | $1,01B | $35,43M | 5,39K 2,98K/2,4K | 542 | 159,28K | $2,23M | 8M | ||
![]() GAYMAN HYJ9CK...pump | $0,00036102 | −6,82 % | $361,02K | $82,70K | 2,17K 1,15K/1,02K | 660 | 2,12K | $177,42K | 7h 31m | ||
![]() CRAZY 5ZA7sx...moon | $0,00014301 | −3,77 % | $143,01K | $53,52K | 162 91/71 | 88 | 1,03K | $16,39K | 22h 38m | ||
![]() nividia E9fXCK...pump | $0,00035532 | −2,96 % | $355,18K | $119,25K | 1,2K 593/610 | 492 | 3,45K | $135,70K | 1D | ||
![]() GOR 71Jvq4...ELvg | $0,018416 | +2,86 % | $18,41M | $2,95M | 676 329/347 | 306 | 19,97K | $163,04K | 13D | ||
![]() memestock 8wvLsA...pump | $0,00049151 | −18,53 % | $491,50K | $152,67K | 2,67K 1,3K/1,37K | 710 | 3,19K | $193,85K | 1D | ||
![]() MONKEPHONE hxcxN8...moon | $0,00472 | +2,65 % | $4,71M | $1,13M | 596 306/290 | 254 | 4,86K | $114,75K | 6D | ||
![]() ICE Cnj5xW...9No8 | $0,00019652 | −12,98 % | $196,50K | $55,34K | 481 248/233 | 233 | 1,53K | $43,95K | 3D | ||
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk | $0,22383 | +0,55 % | $224,58M | $185,25M | 1,22K 653/573 | 511 | 16,42K | $663,75K | 1M | ||
![]() dwb EeKce1...bonk | $0,00010663 | −22,41 % | $106,63K | $35,97K | 466 228/238 | 220 | 799 | $41,81K | 7h 42m | ||
![]() HOOD h5NciP...hood | $0,0₄62135 | −7,23 % | $2,76M | $514,99K | 530 291/239 | 312 | 73,42K | $76,86K | 5M |

Upgrade and personalize your sidebar
You can now personalize your sidebar with Trending, Watchlist, X Tracker, and more. Enjoy instant, seamless access from anywhere on our site.