Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2026 02:06:54 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
18.03.2026 02:06:51 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
18.03.2026 02:06:48 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
18.03.2026 02:06:45 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
18.03.2026 02:06:42 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | 7 | ||
18.03.2026 02:06:39 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
18.03.2026 02:06:36 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
18.03.2026 02:06:33 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
18.03.2026 02:06:30 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
18.03.2026 02:06:27 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
18.03.2026 02:06:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026 02:06:21 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
18.03.2026 02:06:18 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
18.03.2026 02:06:15 | 3 | 1.047 | 98.390 %0,25 | 7 | ||
18.03.2026 02:06:12 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
18.03.2026 02:06:09 | 3 | 1.175 | 169.242 %0,43 | 7 | ||
18.03.2026 02:06:06 | 2 | 1.345 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
18.03.2026 02:06:03 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
18.03.2026 02:06:00 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
18.03.2026 02:05:57 | 0 | 612 | 0 | 7 |
