Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.03.2026 12:16:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.03.2026 12:15:57 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | 7 | ||
30.03.2026 12:15:54 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | 7 | ||
30.03.2026 12:15:51 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
30.03.2026 12:15:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.03.2026 12:15:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.03.2026 12:15:42 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | 7 | ||
30.03.2026 12:15:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.03.2026 12:15:36 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | 7 | ||
30.03.2026 12:15:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.03.2026 12:15:30 | 3 | 1.175 | 125.730 %0,32 | 7 | ||
30.03.2026 12:15:27 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
30.03.2026 12:15:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.03.2026 12:15:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.03.2026 12:15:18 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
30.03.2026 12:15:15 | 1 | 1.322 | 294.864 %0,74 | 7 | ||
30.03.2026 12:15:12 | 5 | 2.027 | 208.286 %0,53 | 7 | ||
30.03.2026 12:15:09 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
30.03.2026 12:15:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.03.2026 12:15:03 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 |
