Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.03.2026 14:04:51 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
30.03.2026 14:04:48 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
30.03.2026 14:04:45 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
30.03.2026 14:04:42 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | 7 | ||
30.03.2026 14:04:39 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
30.03.2026 14:04:36 | 3 | 1.175 | 104.022 %0,27 | 7 | ||
30.03.2026 14:04:33 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
30.03.2026 14:04:30 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
30.03.2026 14:04:27 | 3 | 1.111 | 133.816 %0,34 | 7 | ||
30.03.2026 14:04:24 | 3 | 1.175 | 147.510 %0,37 | 7 | ||
30.03.2026 14:04:21 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
30.03.2026 14:04:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.03.2026 14:04:15 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
30.03.2026 14:04:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.03.2026 14:04:09 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
30.03.2026 14:04:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.03.2026 14:04:03 | 2 | 989 | 91.072 %0,23 | 7 | ||
30.03.2026 14:04:00 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
30.03.2026 14:03:57 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
30.03.2026 14:03:54 | 0 | 612 | 0 | 7 |
