Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.03.2026 04:49:00 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
26.03.2026 04:48:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026 04:48:54 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | 7 | ||
26.03.2026 04:48:51 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
26.03.2026 04:48:48 | 1 | 801 | 24.256 %0,07 | 7 | ||
26.03.2026 04:48:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026 04:48:42 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
26.03.2026 04:48:39 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
26.03.2026 04:48:36 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
26.03.2026 04:48:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026 04:48:30 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
26.03.2026 04:48:27 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
26.03.2026 04:48:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026 04:48:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026 04:48:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026 04:48:15 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
26.03.2026 04:48:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026 04:48:09 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
26.03.2026 04:48:06 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
26.03.2026 04:48:03 | 0 | 612 | 0 | 7 |
