Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026 10:59:57 | 3 | 1.111 | 90.340 %0,23 | 7 | ||
17.03.2026 10:59:54 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
17.03.2026 10:59:51 | 3 | 1.111 | 133.804 %0,34 | 7 | ||
17.03.2026 10:59:48 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
17.03.2026 10:59:45 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
17.03.2026 10:59:42 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
17.03.2026 10:59:39 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
17.03.2026 10:59:36 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
17.03.2026 10:59:33 | 3 | 1.175 | 125.730 %0,32 | 7 | ||
17.03.2026 10:59:30 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
17.03.2026 10:59:27 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
17.03.2026 10:59:24 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
17.03.2026 10:59:21 | 5 | 2.191 | 293.271 %0,74 | 7 | ||
17.03.2026 10:59:18 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | 7 | ||
17.03.2026 10:59:15 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
17.03.2026 10:59:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026 10:59:09 | 3 | 1.175 | 104.010 %0,27 | 7 | ||
17.03.2026 10:59:06 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
17.03.2026 10:59:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026 10:59:00 | 2 | 989 | 112.792 %0,29 | 7 |
