Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 20:01:24 | 148 | 48.196.833 %34,43 | 140.000.000 | 482,50908 | 11,280947 | 11,97446184 | ||
27.05.2026 20:01:22 | 167 | 50.155.780 %35,83 | 140.000.000 | 468,799498 | 10,956056 | 12,55694775 | ||
27.05.2026 20:01:20 | 119 | 33.324.262 %23,81 | 140.000.000 | 467,472532 | 7,148222 | 8,42995498 | ||
27.05.2026 20:01:18 | 166 | 49.267.026 %35,2 | 140.000.000 | 470,565428 | 10,622808 | 12,56055055 | ||
27.05.2026 20:01:17 | 155 | 48.158.442 %34,4 | 140.000.000 | 476,856199 | 10,92992 | 12,03473091 | ||
27.05.2026 20:01:15 | 211 | 58.861.242 %42,05 | 140.000.000 | 453,24028 | 11,876573 | 14,80171264 | ||
27.05.2026 20:01:13 | 194 | 54.683.279 %39,06 | 140.000.000 | 471,242014 | 11,922338 | 13,84671957 | ||
27.05.2026 20:01:11 | 142 | 51.332.192 %36,67 | 140.000.000 | 467,328775 | 10,893402 | 13,09560832 | ||
27.05.2026 20:01:10 | 174 | 57.558.697 %41,12 | 140.000.000 | 462,105832 | 12,302977 | 14,29523218 | ||
27.05.2026 20:01:08 | 152 | 45.192.627 %32,29 | 140.000.000 | 466,078118 | 9,743986 | 11,31930828 | ||
27.05.2026 20:01:06 | 222 | 71.538.139 %51,1 | 140.000.000 | 474,242593 | 15,932498 | 17,99393403 | ||
27.05.2026 20:01:04 | 184 | 59.204.447 %42,29 | 140.000.000 | 457,635638 | 12,109729 | 14,98433565 | ||
27.05.2026 20:01:03 | 168 | 65.423.985 %46,74 | 140.000.000 | 448,040314 | 12,667662 | 16,64491987 | ||
27.05.2026 20:01:01 | 139 | 46.014.672 %32,87 | 140.000.000 | 486,375039 | 10,575668 | 11,80471989 | ||
27.05.2026 20:00:59 | 212 | 78.846.414 %56,32 | 140.000.000 | 483,943561 | 17,867796 | 20,28941803 | ||
27.05.2026 20:00:57 | 160 | 59.850.370 %42,76 | 140.000.000 | 464,710972 | 12,317674 | 15,49544881 | ||
27.05.2026 20:00:56 | 166 | 65.177.955 %46,56 | 140.000.000 | 466,265098 | 13,426656 | 16,96354936 | ||
27.05.2026 20:00:54 | 194 | 79.609.264 %56,87 | 140.000.000 | 448,715888 | 15,868208 | 19,85373274 | ||
27.05.2026 20:00:52 | 193 | 69.101.022 %49,36 | 140.000.000 | 472,922466 | 15,366569 | 17,31285614 | ||
27.05.2026 20:00:50 | 201 | 64.749.642 %46,25 | 140.000.000 | 454,770911 | 13,137149 | 16,30910441 |
