Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
00:38:49 13/03/2026 | 208 | 0,00045782 | |
00:38:47 13/03/2026 | 244 | 0,00082799 | |
00:38:45 13/03/2026 | 231 | 0,00042782 | |
00:38:43 13/03/2026 | 196 | 0,00215712 | |
00:38:41 13/03/2026 | 209 | 0,00039184 | |
00:38:39 13/03/2026 | 216 | 0,00042354 | |
00:38:37 13/03/2026 | 221 | 0,00044922 | |
00:38:35 13/03/2026 | 220 | 0,00051485 | |
00:38:33 13/03/2026 | 225 | 0,00054324 | |
00:38:31 13/03/2026 | 225 | 0,00053989 | |
00:38:29 13/03/2026 | 232 | 0,00044177 | |
00:38:27 13/03/2026 | 238 | 0,00051815 | |
00:38:25 13/03/2026 | 231 | 0,00052887 | |
00:38:23 13/03/2026 | 239 | 0,0007022 | |
00:38:21 13/03/2026 | 247 | 0,00043279 | |
00:38:19 13/03/2026 | 234 | 0,00071643 | |
00:38:17 13/03/2026 | 253 | 0,00073455 | |
00:38:15 13/03/2026 | 253 | 0,00117712 | |
00:38:13 13/03/2026 | 244 | 0,00070132 | |
00:38:11 13/03/2026 | 247 | 0,00110087 |
