Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
08:24:39 25/05/2026 | 181 | 0,00160518 | |
08:24:37 25/05/2026 | 145 | 0,00026126 | |
08:24:35 25/05/2026 | 158 | 0,00039836 | |
08:24:33 25/05/2026 | 106 | 0,00021474 | |
08:24:31 25/05/2026 | 145 | 0,00036422 | |
08:24:29 25/05/2026 | 153 | 0,00194096 | |
08:24:27 25/05/2026 | 143 | 0,0016463 | |
08:24:25 25/05/2026 | 148 | 0,00035564 | |
08:24:23 25/05/2026 | 233 | 0,00079966 | |
08:24:21 25/05/2026 | 198 | 0,00031338 | |
08:24:19 25/05/2026 | 158 | 0,0003769 | |
08:24:17 25/05/2026 | 150 | 0,000381 | |
08:24:15 25/05/2026 | 213 | 0,00176362 | |
08:24:13 25/05/2026 | 131 | 0,0006182 | |
08:24:11 25/05/2026 | 198 | 0,00065307 | |
08:24:09 25/05/2026 | 170 | 0,00241882 | |
08:24:07 25/05/2026 | 443 | 0,00546401 | |
08:24:05 25/05/2026 | 171 | 0,00020456 | |
08:24:03 25/05/2026 | 141 | 0,0001819 | |
08:24:01 25/05/2026 | 124 | 0,00021325 |
