Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
19:09:55 16/03/2026 | 199 | 0,00033646 | |
19:09:53 16/03/2026 | 194 | 0,00055545 | |
19:09:51 16/03/2026 | 234 | 0,00041651 | |
19:09:49 16/03/2026 | 212 | 0,00054128 | |
19:09:47 16/03/2026 | 250 | 0,00316699 | |
19:09:45 16/03/2026 | 204 | 0,00046613 | |
19:09:43 16/03/2026 | 191 | 0,00049378 | |
19:09:41 16/03/2026 | 223 | 0,00063719 | |
19:09:39 16/03/2026 | 217 | 0,00055227 | |
19:09:37 16/03/2026 | 239 | 0,00065787 | |
19:09:35 16/03/2026 | 220 | 0,00053598 | |
19:09:33 16/03/2026 | 213 | 0,00060105 | |
19:09:31 16/03/2026 | 220 | 0,00036266 | |
19:09:29 16/03/2026 | 197 | 0,00058475 | |
19:09:27 16/03/2026 | 187 | 0,00038299 | |
19:09:25 16/03/2026 | 210 | 0,00046822 | |
19:09:23 16/03/2026 | 216 | 0,00047104 | |
19:09:21 16/03/2026 | 191 | 0,00032848 | |
19:09:19 16/03/2026 | 202 | 0,00036739 | |
19:09:17 16/03/2026 | 223 | 0,00047985 |
