Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
22:26:09 28/05/2026 | 293 | 0,00091623 | |
22:26:07 28/05/2026 | 306 | 0,00074545 | |
22:26:05 28/05/2026 | 457 | 0,08082701 | |
22:26:03 28/05/2026 | 228 | 0,00096645 | |
22:26:01 28/05/2026 | 320 | 0,0008487 | |
22:25:59 28/05/2026 | 288 | 0,00227302 | |
22:25:57 28/05/2026 | 378 | 0,00151103 | |
22:25:55 28/05/2026 | 321 | 0,00135996 | |
22:25:53 28/05/2026 | 198 | 0,00033032 | |
22:25:51 28/05/2026 | 237 | 0,00053235 | |
22:25:49 28/05/2026 | 308 | 0,00102515 | |
22:25:47 28/05/2026 | 245 | 0,00041945 | |
22:25:45 28/05/2026 | 216 | 0,00080727 | |
22:25:43 28/05/2026 | 192 | 0,00055438 | |
22:25:41 28/05/2026 | 266 | 0,00056223 | |
22:25:39 28/05/2026 | 287 | 0,00175391 | |
22:25:37 28/05/2026 | 507 | 0,00688893 | |
22:25:35 28/05/2026 | 403 | 0,00412403 | |
22:25:33 28/05/2026 | 324 | 0,00106027 | |
22:25:31 28/05/2026 | 223 | 0,00074477 |
