Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
00:07:31 30/05/2026 | 189 | 0,00138984 | |
00:07:29 30/05/2026 | 266 | 0,00244266 | |
00:07:27 30/05/2026 | 188 | 0,00043205 | |
00:07:25 30/05/2026 | 174 | 0,00027203 | |
00:07:23 30/05/2026 | 183 | 0,00042577 | |
00:07:21 30/05/2026 | 234 | 0,00057532 | |
00:07:19 30/05/2026 | 234 | 0,00069254 | |
00:07:17 30/05/2026 | 251 | 0,0009085 | |
00:07:15 30/05/2026 | 271 | 0,00162398 | |
00:07:13 30/05/2026 | 355 | 0,0024636 | |
00:07:11 30/05/2026 | 226 | 0,00040992 | |
00:07:09 30/05/2026 | 225 | 0,00165691 | |
00:07:07 30/05/2026 | 233 | 0,00080258 | |
00:07:05 30/05/2026 | 201 | 0,00037443 | |
00:07:03 30/05/2026 | 269 | 0,00257975 | |
00:07:01 30/05/2026 | 233 | 0,00073823 | |
00:06:59 30/05/2026 | 150 | 0,00035284 | |
00:06:57 30/05/2026 | 199 | 0,00201712 | |
00:06:55 30/05/2026 | 185 | 0,00031136 | |
00:06:53 30/05/2026 | 176 | 0,00038181 |
