Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
15:22:17 28/05/2026 | 240 | 0,0022952 | |
15:22:15 28/05/2026 | 287 | 0,00119704 | |
15:22:13 28/05/2026 | 220 | 0,00033115 | |
15:22:11 28/05/2026 | 231 | 0,0003871 | |
15:22:09 28/05/2026 | 280 | 0,00064728 | |
15:22:07 28/05/2026 | 288 | 0,00109902 | |
15:22:05 28/05/2026 | 286 | 0,00102413 | |
15:22:03 28/05/2026 | 281 | 0,00067186 | |
15:22:01 28/05/2026 | 218 | 0,00037825 | |
15:21:59 28/05/2026 | 186 | 0,00022633 | |
15:21:57 28/05/2026 | 239 | 0,00039985 | |
15:21:55 28/05/2026 | 229 | 0,00032087 | |
15:21:53 28/05/2026 | 243 | 0,00065365 | |
15:21:51 28/05/2026 | 203 | 0,00026864 | |
15:21:49 28/05/2026 | 198 | 0,00033198 | |
15:21:47 28/05/2026 | 194 | 0,00232766 | |
15:21:45 28/05/2026 | 204 | 0,00040183 | |
15:21:43 28/05/2026 | 222 | 0,00030726 | |
15:21:41 28/05/2026 | 226 | 0,00041239 | |
15:21:39 28/05/2026 | 217 | 0,00134942 |
