Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:59:51 18/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
07:59:48 18/03/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
07:59:45 18/03/2026 | 2 | 2.165 | 191.477 0,48% | 7 | ||
07:59:42 18/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
07:59:39 18/03/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
07:59:36 18/03/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
07:59:33 18/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
07:59:30 18/03/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
07:59:27 18/03/2026 | 3 | 1.175 | 169.278 0,43% | 7 | ||
07:59:24 18/03/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
07:59:21 18/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
07:59:18 18/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:59:15 18/03/2026 | 3 | 1.111 | 133.852 0,34% | 7 | ||
07:59:12 18/03/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
07:59:09 18/03/2026 | 1 | 800 | 56.426 0,15% | 7 | ||
07:59:06 18/03/2026 | 3 | 1.175 | 103.998 0,26% | 7 | ||
07:59:03 18/03/2026 | 3 | 1.175 | 169.230 0,43% | 7 | ||
07:59:00 18/03/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
07:58:57 18/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
07:58:54 18/03/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 |
