Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:04:01 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:03:58 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:03:55 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:03:52 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:03:49 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:03:46 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:03:43 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:03:40 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:03:37 19/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
21:03:34 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:03:31 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:03:28 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:03:25 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:03:22 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:03:19 19/05/2026 | 1 | 1.511 | 103.065 0,26% | < 0,000001 | ||
21:03:16 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:03:13 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:03:10 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:03:07 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:03:04 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
