Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:23:00 16/03/2026 | 3 | 2.159 | 188.393 0,48% | 7 | ||
17:22:57 16/03/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
17:22:54 16/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
17:22:51 16/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:22:48 16/03/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
17:22:45 16/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
17:22:42 16/03/2026 | 3 | 1.111 | 90.328 0,23% | 7 | ||
17:22:39 16/03/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
17:22:36 16/03/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
17:22:33 16/03/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
17:22:30 16/03/2026 | 3 | 1.111 | 112.072 0,29% | 7 | ||
17:22:27 16/03/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
17:22:24 16/03/2026 | 2 | 924 | 55.682 0,14% | 7 | ||
17:22:21 16/03/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
17:22:18 16/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:22:15 16/03/2026 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | 7 | ||
17:22:12 16/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
17:22:09 16/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
17:22:06 16/03/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
17:22:03 16/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
