Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:04:55 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:04:52 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:04:49 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:04:46 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:04:43 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:04:40 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:04:37 20/05/2026 | 1 | 1.915 | 125.696 0,32% | < 0,000001 | ||
06:04:34 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:04:31 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:04:28 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:04:25 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:04:22 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:04:19 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:04:16 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:04:13 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:04:10 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:04:07 20/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
06:04:04 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:04:01 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:03:58 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
