Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 02:09:59 03/01/2026 | 0,051 | 0,00004412 | |||||
transfer | 02:09:59 03/01/2026 | 0ETH | 0,00013279 | |||||
ETH transfer | 02:09:59 03/01/2026 | 0,01547401 | 0,00004412 | |||||
transfer | 02:09:59 03/01/2026 | 0ETH | 0,00009489 | |||||
transferFrom | 02:09:59 03/01/2026 | 0ETH | 0,00009183 | |||||
ETH transfer | 02:09:59 03/01/2026 | 0,00207848 | 0,00004412 | |||||
ETH transfer | 02:09:59 03/01/2026 | 0,38436589 | 0,00006443 | |||||
ETH transfer | 02:09:59 03/01/2026 | 0,06407196 | 0,0001365 | |||||
increaseEpoch | 02:09:59 03/01/2026 | 0ETH | 0,00000296 | |||||
handleOps | 02:09:59 03/01/2026 | 0ETH | 0,00001379 | |||||
0x1bc74526 | 02:09:59 03/01/2026 | 0ETH | 0,00001375 | |||||
swap | 02:09:59 03/01/2026 | 0,2900775 | 0,00004888 | |||||
0xaa0d1fc2 | 02:09:59 03/01/2026 | < 0,00000001 | 0,00007128 | |||||
ETH transfer | 02:09:47 03/01/2026 | 0,00757784 | 0,00000219 | |||||
approve | 02:09:47 03/01/2026 | 0ETH | 0,00000947 | |||||
ETH transfer | 02:09:47 03/01/2026 | 0,99919865 | 0,00000219 | |||||
ETH transfer | 02:09:47 03/01/2026 | 0,00998754 | 0,00000219 | |||||
ETH transfer | 02:09:47 03/01/2026 | 0,00000003 | 0,00000219 | |||||
transfer | 02:09:47 03/01/2026 | 0ETH | 0,00000313 | |||||
transfer | 02:09:47 03/01/2026 | 0ETH | 0,00000313 |
