Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 07:03:09 20/03/2026 | 0POL | 0,00752886 | |||||
transfer | 07:03:09 20/03/2026 | 0POL | 0,00752886 | |||||
execute | 07:03:09 20/03/2026 | 0POL | 0,01457909 | |||||
POL transfer | 07:03:09 20/03/2026 | 0,04459769 | 0,00379588 | |||||
forward | 07:03:09 20/03/2026 | 0POL | 0,02432593 | |||||
forward | 07:03:09 20/03/2026 | 0POL | 0,02434065 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07:03:09 20/03/2026 | 0POL | 0,06379264 | |||||
0x09c56431 | 07:03:09 20/03/2026 | 0POL | 0,03821846 | |||||
exactInputV2Swap | 07:03:09 20/03/2026 | 0POL | 0,03526293 | |||||
0x3829cab1 | 07:03:09 20/03/2026 | 0POL | 0,01990121 | |||||
0x2287e350 | 07:03:09 20/03/2026 | 0POL | 0,06693603 | |||||
0x2287e350 | 07:03:09 20/03/2026 | 0POL | 0,04631757 | |||||
0x2287e350 | 07:03:09 20/03/2026 | 0POL | 0,0463243 | |||||
execTransaction | 07:03:09 20/03/2026 | 0POL | 0,09629343 | |||||
0x2287e350 | 07:03:09 20/03/2026 | 0POL | 0,07048734 | |||||
execTransaction | 07:03:09 20/03/2026 | 0POL | 0,02553994 | |||||
0x2287e350 | 07:03:09 20/03/2026 | 0POL | 0,07969291 | |||||
0x2287e350 | 07:03:09 20/03/2026 | 0POL | 0,05283983 | |||||
0x2287e350 | 07:03:09 20/03/2026 | 0POL | 0,54271041 | |||||
execTransaction | 07:03:09 20/03/2026 | 0POL | 0,02399733 |
