Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:54:07 24/05/2026 | 1 | 147.896 0,74% | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
21:54:06 24/05/2026 | 3 | 537.532 2,69% | 20.000.000 | 0,00000382 | ||
21:54:05 24/05/2026 | 1 | 200.014 1,01% | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
21:54:03 24/05/2026 | 1 | 146.910 0,74% | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
21:53:46 24/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
21:53:31 24/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
21:53:31 24/05/2026 | 2 | 536.161 2,69% | 20.000.000 | 0,00000219 | ||
21:53:30 24/05/2026 | 1 | 257.502 1,29% | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
21:53:18 24/05/2026 | 1 | 147.910 0,74% | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
21:53:17 24/05/2026 | 1 | 321.866 1,61% | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
21:53:17 24/05/2026 | 1 | 187.092 0,94% | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
21:53:14 24/05/2026 | 1 | 135.325 0,68% | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
21:53:03 24/05/2026 | 1 | 192.358 0,97% | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
21:53:00 24/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
21:52:53 24/05/2026 | 1 | 147.866 0,74% | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
21:52:46 24/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
21:52:43 24/05/2026 | 1 | 135.353 0,68% | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
21:52:30 24/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
21:52:30 24/05/2026 | 1 | 334.235 1,68% | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
21:52:29 24/05/2026 | 1 | 292.497 1,47% | 20.000.000 | 0,00000089 |
