Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:49:00 04/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000005 | 0TRX | |||||
01:49:00 04/03/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
01:49:00 04/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
01:49:00 04/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
01:49:00 04/03/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
01:49:00 04/03/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
01:49:00 04/03/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
01:49:00 04/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000008 | 0TRX | |||||
01:49:00 04/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
01:49:00 04/03/2026 | Chuyển TRX | 7,35 | 0TRX | |||||
01:49:00 04/03/2026 | Chuyển TRX | 0,36 | 0,267 | |||||
01:49:00 04/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
01:49:00 04/03/2026 | Chuyển TRX | 0,0218 | 0TRX | |||||
01:49:00 04/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
01:49:00 04/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
01:49:00 04/03/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
01:49:00 04/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
01:49:00 04/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
01:49:00 04/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
01:49:00 04/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 |
