Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 07:37:29 21/03/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:37:28 21/03/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:37:27 21/03/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 07:37:26 21/03/2026 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
swapExactTokensForTokens | 07:37:26 21/03/2026 | 0OKB | 0,00005482 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:37:26 21/03/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 07:37:25 21/03/2026 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:37:25 21/03/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 07:37:24 21/03/2026 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
mining | 07:37:24 21/03/2026 | 0OKB | 0,00000097 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:37:24 21/03/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:37:23 21/03/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 07:37:22 21/03/2026 | 0OKB | 0,00000435 | |||||
OKB transfer | 07:37:22 21/03/2026 | 0,48 | 0,00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:37:22 21/03/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 07:37:21 21/03/2026 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:37:21 21/03/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 07:37:20 21/03/2026 | 0OKB | 0,00000412 | |||||
exactOutputSingle | 07:37:20 21/03/2026 | 0OKB | 0,00000432 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:37:20 21/03/2026 | 0OKB | 0OKB |
