
Xem thêm
5 phút
1 giờ
4 giờ
24 giờ
Tìm kiếm phổ biến
Thịnh hành
Mới nhất
Thanh khoản ≥ $5K
Khối lượng ≥ $10K
Vốn hóa thị trường
Mua

# Tên | Giá | Thay đổi (%) | Vốn hóa | Thanh khoản | Giao dịch | Trader độc lập | Người nắm giữ | Doanh thu | Tuổi token | Kiểm tra | Mua nhanh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() AiOShi jZGmEw...pump | $0,0008092 | -10,92% | $809,17K | $115,89K | 3,78K 1,99K/1,78K | 2,42K | 7,29K | $476,68K | 6 giờ 48 phút | ||
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,03096 | -0,12% | $2,37B | $21,50M | 3,14K 1,78K/1,35K | 423 | 609,97K | $1,21M | 7 tháng | ||
![]() Ani 9tqjeR...bonk | $0,041484 | +4,83% | $41,48M | $3,51M | 3,48K 1,84K/1,63K | 1,26K | 3,84K | $1,35M | 2 ngày | ||
![]() Eagy 5zGmWm...bonk | $0,00034531 | -16,69% | $345,26K | $96,64K | 386 205/181 | 190 | 2,68K | $43,46K | 1 ngày | ||
![]() rudi 2rVgh6...bonk | $0,0094011 | -0,22% | $9,43M | $1,37M | 2,04K 1,07K/965 | 873 | 8,57K | $565,45K | 2 ngày | ||
![]() CHAD Akd634...v6Zx | $0,0052813 | -1,50% | $5,28M | $588,56K | 6,62K 3,4K/3,22K | 1,83K | 5,31K | $1,40M | 2 ngày | ||
![]() TAKI 4AXnbE...bonk | $0,00065957 | -15,20% | $659,73K | $166,66K | 1,96K 1K/959 | 1K | 6,33K | $182,97K | 14 giờ 53 phút | ||
![]() PUMP pumpCm...9Dfn | $0,0058107 | +3,09% | $5,81B | $46,60M | 8,34K 5,12K/3,22K | 1,24K | 48,14K | $8,50M | 2 ngày | ||
![]() ANDREJ 7Dmvq8...bonk | $0,0019738 | +13,67% | $1,97M | $241,82K | 17,91K 9,97K/7,93K | 3,95K | 2,99K | $3,85M | 6 giờ 3 phút | ||
![]() HANNA pgwp4S...bonk | $0,00025406 | +28,24% | $254,04K | $68,11K | 710 362/348 | 396 | 2,54K | $59,00K | 12 giờ 53 phút | ||
![]() BYTE Fh7aoH...bonk | $0,00025321 | -25,25% | $253,17K | $69,80K | 682 357/325 | 296 | 1,23K | $82,24K | 2 ngày | ||
![]() USEFUL HD3JBA...pump | $0,0059597 | -10,52% | $5,95M | $730,26K | 4,72K 2,52K/2,19K | 1,48K | 9,66K | $958,22K | 23 giờ 48 phút | ||
![]() Xavier 5K4FJd...bonk | $0,00010042 | +63,01% | $100,41K | $39,87K | 758 403/355 | 274 | 1,4K | $49,32K | 7 giờ 36 phút | ||
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄38452 | +2,25% | $3,41B | $13,55M | 22,14K 11,48K/10,66K | 2,04K | 955,4K | $3,39M | 1 năm | ||
![]() PEW 1marrF...bonk | $0,0₄40229 | +30,86% | $40,22K | $24,67K | 151 83/68 | 68 | 797 | $12,10K | 11 giờ 8 phút | ||
![]() ![]() LUMI 2fSF7o...bonk | $0,00045908 | -15,41% | $459,08K | $86,12K | 6,59K 3,46K/3,13K | 1,15K | 1,7K | $634,91K | 5 giờ 38 phút | ||
![]() Nyx EmHug8...bonk | $0,00011722 | -4,23% | $117,22K | $42,63K | 571 259/312 | 192 | 903 | $75,02K | 6 giờ 10 phút | ||
![]() GEN Dzox5Y...pump | $0,018259 | 0,00% | $18,25M | $697,53K | 254 127/127 | 32 | 4,18K | $28,33K | 5 tháng | ||
![]() CHADI 4PR6GC...bonk | $0,00010766 | -22,17% | $107,65K | $39,37K | 435 201/234 | 202 | 811 | $54,46K | 14 giờ 24 phút | ||
![]() 旺柴 83kGGS...bonk | $0,01323 | +0,76% | $13,22M | $1,31M | 298 117/181 | 174 | 5,56K | $92,33K | 12 ngày | ||
![]() FROGGIE uudCCY...bonk | $0,00037749 | +80,82% | $377,48K | $77,90K | 864 454/410 | 408 | 1,63K | $145,21K | 13 giờ 50 phút | ||
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,440 | +3,74% | $1,44B | $44,00M | 21,96K 11,3K/10,65K | 1,8K | 159,91K | $15,42M | 9 tháng | ||
![]() Companion HFJWzR...bonk | $0,0₄84502 | +47,86% | $84,49K | $34,62K | 107 58/49 | 52 | 463 | $12,21K | 11 giờ 26 phút | ||
![]() ANDREJ 32Xurf...bonk | $0,0₄96688 | +135,34% | $96,68K | $36,66K | 2,48K 1,35K/1,12K | 457 | 454 | $173,08K | 6 giờ 14 phút | ||
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk | $0,36894 | +4,09% | $368,60M | $12,54M | 2,55K 1,35K/1,19K | 500 | 22,97K | $2,12M | 2 tháng | ||
![]() 蜜蜂狗 5wyk5p...bonk | $0,0018482 | +18,02% | $1,84M | $224,48K | 319 162/157 | 134 | 2,04K | $67,12K | 4 ngày | ||
![]() ![]() Moji 6V7fYc...pump | $0,0₄85262 | +29,70% | $85,25K | $34,91K | 244 131/113 | 99 | 792 | $11,99K | 23 giờ 20 phút | ||
![]() Loopy 9anaj2...bonk | $0,0046448 | -5,46% | $4,64M | $864,50K | 331 153/178 | 136 | 2,64K | $80,00K | 2 tháng | ||
![]() AMY Da3WTM...bonk | $0,0001847 | -15,05% | $182,89K | $55,14K | 2,23K 1,38K/850 | 447 | 2,26K | $348,38K | 10 giờ 0 phút | ||
![]() Lore DHAajf...bonk | $0,00064452 | +17,80% | $623,39K | $132,18K | 166 82/84 | 82 | 2,57K | $22,22K | 9 ngày |

Upgrade and personalize your sidebar
You can now personalize your sidebar with Trending, Watchlist, X Tracker, and more. Enjoy instant, seamless access from anywhere on our site.