交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 2025/11/18 20:51:55 | 0.000028 | 0.000014 | |||||
0x098999be | 2025/11/18 20:51:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2025/11/18 20:51:54 | 0OKB | 0.00000241 | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/11/18 20:51:54 | 0.000019 | 0.00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/11/18 20:51:54 | 0.000013 | 0.000014 | |||||
0x098999be | 2025/11/18 20:51:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
contractWithdraw | 2025/11/18 20:51:53 | 0OKB | 0.00002464 | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/11/18 20:51:53 | 0.00005 | 0.000014 | |||||
0x098999be | 2025/11/18 20:51:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
contractWithdraw | 2025/11/18 20:51:52 | 0OKB | 0.00002489 | |||||
0x098999be | 2025/11/18 20:51:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/11/18 20:51:51 | 1.82680844 | 0.0000021 | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/11/18 20:51:51 | 0.000078 | 0.000014 | |||||
0x098999be | 2025/11/18 20:51:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/11/18 20:51:50 | 0.000052 | 0.000014 | |||||
0x098999be | 2025/11/18 20:51:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2025/11/18 20:51:49 | 0OKB | 0.00001822 | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/11/18 20:51:49 | 0.000022 | 0.000014 | |||||
0x098999be | 2025/11/18 20:51:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
insertGlobalExitRoot | 2025/11/18 20:51:48 | 0OKB | 0.00000601 |
