
photonمُعرِّف النقش الرقمي:0000...be7bi0
photon
مُعرِّف النقش الرقمي:0000...be7bi0
0.0016$
--
24 ساعة
7 أيام
30 يومًا
القيمة السوقية
90.75K$
الحجم الإجمالي
13.32K$
حجم التداول خلال 24 ساعة
0$
المستثمرون على المدى الطويل
1,857
عدد المبيعات
1,149
مُعلق
--
التقدُّم:
100%
النشاط
قوائم الإدراج الخاصة بي
نظرة عامة
السوق | الكمية | السعر | السعر الإجمالي | من | إلى | الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() عملية البيع | 1,000 | 1.46 ساتوشي/photon0.0016$ | 0.0000146 BTC1.6$ | 01/07/2025، 22:06 | ||
![]() عملية البيع | 1,000 | 1.649 ساتوشي/photon0.0018$ | 0.00001649 BTC1.8$ | 01/07/2025، 20:51 | ||
![]() عملية البيع | 1,000 | 1.649 ساتوشي/photon0.0018$ | 0.00001649 BTC1.8$ | 01/07/2025، 20:51 | ||
![]() عملية البيع | 1,000 | 1.649 ساتوشي/photon0.0018$ | 0.00001649 BTC1.8$ | 01/07/2025، 20:51 | ||
![]() عملية البيع | 1,000 | 1.649 ساتوشي/photon0.0018$ | 0.00001649 BTC1.8$ | 01/07/2025، 20:51 | ||
![]() عملية البيع | 1,000 | 1.649 ساتوشي/photon0.0018$ | 0.00001649 BTC1.8$ | 30/06/2025، 03:34 | ||
![]() عملية البيع | 1,000 | 1.649 ساتوشي/photon0.0018$ | 0.00001649 BTC1.8$ | 30/06/2025، 03:28 | ||
![]() عملية البيع | 1,000 | 1.649 ساتوشي/photon0.0018$ | 0.00001649 BTC1.8$ | 30/06/2025، 03:28 | ||
![]() عملية البيع | 1,000 | 1.649 ساتوشي/photon0.0018$ | 0.00001649 BTC1.8$ | 30/06/2025، 03:28 | ||
![]() عملية البيع | 1,000 | 5 ساتوشي/photon0.0054$ | 0.00005 BTC5.48$ | 07/05/2025، 02:28 | ||
![]() عملية البيع | 1,000 | 1.8999 ساتوشي/photon0.002$ | 0.00001899 BTC2.08$ | 03/01/2025، 19:39 | ||
![]() عملية البيع | 1,000 | 2 ساتوشي/photon0.0021$ | 0.00002 BTC2.19$ | 03/01/2025، 01:22 | ||
![]() عملية البيع | 1,000 | 2.1 ساتوشي/photon0.0023$ | 0.000021 BTC2.3$ | 30/12/2024، 23:46 | ||
![]() عملية البيع | 1,000 | 2.788 ساتوشي/photon0.003$ | 0.00002788 BTC3.05$ | 01/12/2024، 12:21 | ||
![]() عملية البيع | 1,000 | 2.788 ساتوشي/photon0.003$ | 0.00002788 BTC3.05$ | 01/12/2024، 12:21 | ||
![]() عملية البيع | 1,000 | 2.7 ساتوشي/photon0.0029$ | 0.000027 BTC2.96$ | 01/12/2024، 12:21 | ||
![]() عملية البيع | 1,000 | 2.7 ساتوشي/photon0.0029$ | 0.000027 BTC2.96$ | 01/12/2024، 12:21 | ||
![]() عملية البيع | 1,000 | 2.7 ساتوشي/photon0.0029$ | 0.000027 BTC2.96$ | 01/12/2024، 12:21 | ||
![]() عملية البيع | 1,000 | 2.7 ساتوشي/photon0.0029$ | 0.000027 BTC2.96$ | 01/12/2024، 11:53 | ||
![]() عملية البيع | 1,000 | 2.6 ساتوشي/photon0.0028$ | 0.000026 BTC2.85$ | 01/12/2024، 11:53 |
شراء
بيع
الكمية
سوف تدفع
رسوم الشبكة
