
Top
Co právě letí
Zmínky
OKX Boost
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Prům. změna
-0,07 %
Celkový objem
$26,71M
MCap celkem
$331,38B
Celkem tokenů: 147
46
/
56
/
45
Náz./stáří tok. | MCap/Změna | Cena | Likvidita | Transakce | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3 r. 0xeeee...eeee | $275,94B +0,02 % | $2,28K | $358,07M | 10,58K 4,91K/5,67K | $21,50M |
cbBTC 1 r. 0xcbb7...33bf | $2,97B +0,26 % | $79,87K | $314,36M | 42 17/25 | $2,17M |
tBTC 3 r. 0x1808...3a88 | $417,60M +0,28 % | $79,78K | $95,78M | 73 6/67 | $1,38M |
ASTEROID 1 r. 0xf280...4126 | $139,00M -0,71 % | $0,00033043 | $9,99M | 689 357/332 | $683,63K |
AZTEC 2 měs. 0xa27e...62d2 | $66,62M +2,50 % | $0,023136 | $16,86M | 139 97/42 | $217,16K |
wTAO 3 r. 0x77e0...0a44 | $32,17M -0,12 % | $296,09 | $4,32M | 95 49/46 | $161,20K |
LBTC 1 r. 0x8236...4494 | $756,83M -0,03 % | $80,02K | $9,38M | 1 0/1 | $119,00K |
SKY 1 r. 0x5607...9279 | $1,81B -0,52 % | $0,07805 | $6,35M | 37 31/6 | $78,02K |
mkr 3 r. 0x9f8f...79a2 | $169,20M +0,66 % | $1,86K | $4,04M | 11 6/5 | $52,08K |
ADS 3 r. 0xcfce...d22a | $17,00M -0,08 % | $0,60334 | $3,25M | 42 21/21 | $51,17K |
SPX 2 r. 0xe0f6...c56c | $413,90M +0,85 % | $0,4139 | $11,51M | 34 29/5 | $38,99K |
MORPHO 1 r. 0x58d9...c2b2 | $1,28B -0,94 % | $2,103 | $8,05M | 31 0/31 | $30,58K |
PEPE 3 r. 0x6982...1933 | $1,71B -0,44 % | $0,0₅41368 | $28,76M | 37 27/10 | $28,99K |
CRV 3 r. 0xd533...cd52 | $571,27M +0,04 % | $0,24019 | $6,85M | 72 24/48 | $24,30K |
