dogkID de inscripción:9497...3cadi0
dogk
ID de inscripción:9497...3cadi0
$0,00029
+4,99 %
24 h
7 d
30 d
Capitalización de mercado
$596,22K
Volumen total
$26,69M
Volumen en 24 h
$4,61K
Holders
3486
Número de ventas
18.775
Pendiente
1
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 500.000 | 0,24 sats/dogk$0,00028 | 0,0012 BTC$142,07 | 24/07/2025, 22:29 | ||
![]() Venta | 300.000 | 0,24 sats/dogk$0,00028 | 0,00072 BTC$85,24 | 24/07/2025, 22:10 | ||
![]() Venta | 580.000 | 0,222 sats/dogk$0,00026 | 0,001287 BTC$152,44 | 24/07/2025, 21:25 | ||
![]() Venta | 200.000 | 0,249 sats/dogk$0,00029 | 0,000498 BTC$58,96 | 24/07/2025, 21:25 | ||
![]() Venta | 400.000 | 0,25 sats/dogk$0,00029 | 0,001 BTC$118,39 | 24/07/2025, 19:55 | ||
![]() Venta | 290.000 | 0,245 sats/dogk$0,00029 | 0,0007105 BTC$84,11 | 24/07/2025, 19:55 | ||
![]() Venta | 525.215 | 0,265 sats/dogk$0,00031 | 0,001391 BTC$164,78 | 24/07/2025, 19:55 | ||
![]() Venta | 500.000 | 0,247 sats/dogk$0,00029 | 0,001235 BTC$146,21 | 24/07/2025, 19:55 | ||
![]() Venta | 490.000 | 0,2211 sats/dogk$0,00026 | 0,001083 BTC$128,26 | 24/07/2025, 18:40 | ||
![]() Venta | 350.000 | 0,24 sats/dogk$0,00028 | 0,00084 BTC$99,45 | 24/07/2025, 18:40 | ||
![]() Venta | 660.000 | 0,23 sats/dogk$0,00027 | 0,001518 BTC$179,72 | 24/07/2025, 18:33 | ||
![]() Venta | 500.000 | 0,2233 sats/dogk$0,00026 | 0,001116 BTC$132,18 | 24/07/2025, 18:06 | ||
![]() Venta | 350.000 | 0,2238 sats/dogk$0,00026 | 0,0007833 BTC$92,73 | 24/07/2025, 17:58 | ||
![]() Venta | 400.000 | 0,2218 sats/dogk$0,00026 | 0,0008872 BTC$105,03 | 24/07/2025, 17:35 | ||
![]() Venta | 470.000 | 0,2195 sats/dogk$0,00025 | 0,001031 BTC$122,14 | 24/07/2025, 17:31 | ||
![]() Venta | 390.000 | 0,219 sats/dogk$0,00025 | 0,0008541 BTC$101,12 | 24/07/2025, 17:31 | ||
![]() Venta | 390.000 | 0,22 sats/dogk$0,00026 | 0,000858 BTC$101,58 | 24/07/2025, 17:26 | ||
![]() Venta | 360.000 | 0,22 sats/dogk$0,00026 | 0,000792 BTC$93,76 | 24/07/2025, 17:26 | ||
![]() Venta | 600.000 | 0,2198 sats/dogk$0,00026 | 0,001318 BTC$156,13 | 24/07/2025, 17:26 | ||
![]() Venta | 320.000 | 0,2199 sats/dogk$0,00026 | 0,0007036 BTC$83,31 | 24/07/2025, 17:26 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
