Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1667d875 | 19/04/2026, 08:18:05 | 0ETH | 0.00000019 | |||||
0x1667d875 | 19/04/2026, 08:18:05 | 0ETH | 0.0000002 | |||||
claimWithSignature | 19/04/2026, 08:18:05 | 0ETH | 0.00000084 | |||||
setPreSigns_weQh | 19/04/2026, 08:18:05 | 0ETH | 0.00000055 | |||||
handleOps | 19/04/2026, 08:18:05 | 0ETH | 0.000002 | |||||
0x4ba09ea0 | 19/04/2026, 08:18:05 | 0.00117326 | 0.00000223 | |||||
updatePrices | 19/04/2026, 08:18:05 | 0ETH | 0.00000023 | |||||
0x02000d01 | 19/04/2026, 08:18:05 | 0ETH | 0.00000033 | |||||
mint | 19/04/2026, 08:18:05 | 0ETH | 0.00000256 | |||||
0x1a8bb00f | 19/04/2026, 08:18:05 | 0ETH | 0.0000044 | |||||
0x5919af98 | 19/04/2026, 08:18:05 | 0ETH | 0.00000019 | |||||
0x8fca26b3 | 19/04/2026, 08:18:05 | 0ETH | 0.00000136 | |||||
setPreSigns_weQh | 19/04/2026, 08:18:05 | 0ETH | 0.00000055 | |||||
0x2213bc0b | 19/04/2026, 08:18:05 | 0ETH | 0.00000272 | |||||
updatePrices | 19/04/2026, 08:18:05 | 0ETH | 0.00000023 | |||||
claimRewards | 19/04/2026, 08:18:05 | 0ETH | 0.00000036 | |||||
0x55ce8728 | 19/04/2026, 08:18:05 | 0ETH | 0.00000053 | |||||
claim | 19/04/2026, 08:18:05 | 0ETH | 0.00000104 | |||||
ETH transfer | 19/04/2026, 08:18:05 | 0.02198508 | 0.00000026 | |||||
transfer | 19/04/2026, 08:18:05 | 0ETH | 0.00000056 |
