Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimRewards | 18/04/2026, 10:21:09 | 0ETH | 0.0000005 | |||||
0x03000d00 | 18/04/2026, 10:21:09 | 0ETH | 0.00000023 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 18/04/2026, 10:21:09 | 0ETH | 0.00000085 | |||||
swap | 18/04/2026, 10:21:09 | 0ETH | 0.00000094 | |||||
claimETH | 18/04/2026, 10:21:09 | 0ETH | 0.00000025 | |||||
0x7169b574 | 18/04/2026, 10:21:09 | 0ETH | 0.0000014 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 18/04/2026, 10:21:09 | 0ETH | 0.00000075 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 18/04/2026, 10:21:09 | 0ETH | 0.00000029 | |||||
0x250002ac | 18/04/2026, 10:21:09 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0x3f0002ac | 18/04/2026, 10:21:09 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
swap | 18/04/2026, 10:21:09 | 0ETH | 0.00000098 | |||||
execute | 18/04/2026, 10:21:09 | 0ETH | 0.00000121 | |||||
claimETH | 18/04/2026, 10:21:09 | 0ETH | 0.00000025 | |||||
0x19115035 | 18/04/2026, 10:21:09 | 0ETH | 0.00000144 | |||||
0x61fe21c0 | 18/04/2026, 10:21:09 | 0ETH | 0.00000056 | |||||
0x39256e86 | 18/04/2026, 10:21:09 | 0.000218 | 0.00000147 | |||||
0x19115035 | 18/04/2026, 10:21:09 | 0ETH | 0.00000076 | |||||
0x19115035 | 18/04/2026, 10:21:09 | 0ETH | 0.00000194 | |||||
0x01000000 | 18/04/2026, 10:21:09 | 0ETH | 0.00000785 | |||||
0x01000000 | 18/04/2026, 10:21:09 | 0ETH | 0.00001208 |
