Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4,024 | 23/05/2026, 22:28:05 | 1,671,838 | 3.125 0.04043384 | 0.00001004 | ||
3,992 | 23/05/2026, 21:59:12 | 1,726,485 | 3.125 0.01965021 | 0.00000492 | ||
4,122 | 23/05/2026, 21:57:43 | 1,596,938 | 3.125 0.03987001 | 0.00000967 | ||
4,421 | 23/05/2026, 21:31:14 | 1,565,140 | 3.125 0.04620421 | 0.00001045 | ||
5,958 | 23/05/2026, 20:49:53 | 1,660,265 | 3.125 0.00775808 | 0.0000013 | ||
4,144 | 23/05/2026, 20:48:09 | 1,587,097 | 3.125 0.02211209 | 0.00000533 | ||
3,375 | 23/05/2026, 20:30:20 | 1,619,999 | 3.125 0.01912154 | 0.00000566 | ||
4,136 | 23/05/2026, 20:18:07 | 1,758,696 | 3.125 0.02064638 | 0.00000499 | ||
3,853 | 23/05/2026, 20:07:29 | 1,650,799 | 3.125 0.01723019 | 0.00000447 | ||
4,383 | 23/05/2026, 20:02:18 | 1,641,965 | 3.125 0.03119699 | 0.00000711 | ||
2,766 | 23/05/2026, 19:40:24 | 1,737,750 | 3.125 0.02655681 | 0.0000096 | ||
4,548 | 23/05/2026, 19:30:32 | 1,552,908 | 3.125 0.04775735 | 0.0000105 | ||
1,783 | 23/05/2026, 18:40:25 | 837,451 | 3.125 0.01301832 | 0.0000073 | ||
5,821 | 23/05/2026, 18:31:10 | 1,606,383 | 3.125 0.01187178 | 0.00000203 | ||
6,289 | 23/05/2026, 18:23:35 | 1,607,998 | 3.125 0.01104022 | 0.00000175 | ||
4,544 | 23/05/2026, 18:17:15 | 1,928,065 | 3.125 0.00973878 | 0.00000214 | ||
4,481 | 23/05/2026, 18:15:10 | 1,612,949 | 3.125 0.02662012 | 0.00000594 | ||
6,988 | 23/05/2026, 17:48:59 | 1,625,900 | 3.125 0.00465639 | 0.00000066 | ||
6,816 | 23/05/2026, 17:48:31 | 1,576,920 | 3.125 0.00687234 | 0.000001 | ||
5,408 | 23/05/2026, 17:45:28 | 1,691,855 | 3.125 0.01398852 | 0.00000258 |
