Txns grandes
533,268 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 09:25:45 | 4 | 1 | 0.7187677 | 0.00000469 | ||
25/04/2026, 17:05:58 | 2 | 11 | 0.71874421 | 0.00000809 | ||
25/04/2026, 00:34:41 | 1 | 2 | 0.71851289 | 0.00000476 | ||
25/04/2026, 01:00:15 | 1 | 2 | 0.71849636 | 0.00000294 | ||
25/04/2026, 06:13:55 | 1 | 1 | 0.71839774 | 0.00006119 | ||
25/04/2026, 06:29:33 | 1 | 92 | 0.71833655 | 0.00003062 | ||
25/04/2026, 08:47:46 | 1 | 3 | 0.71815999 | 0.00000457 | ||
25/04/2026, 02:56:24 | 1 | 1 | 0.7179381 | 0.0000055 | ||
25/04/2026, 05:38:23 | 3 | 2 | 0.71784617 | 0.00001689 | ||
25/04/2026, 00:34:41 | 1 | 2 | 0.71762448 | 0.00000678 | ||
24/04/2026, 20:50:02 | 1 | 2 | 0.71754997 | 0.00000141 | ||
25/04/2026, 00:41:32 | 2 | 1 | 0.71744535 | 0.00000338 | ||
25/04/2026, 06:13:55 | 1 | 3 | 0.71729645 | 0.00000367 | ||
24/04/2026, 23:00:09 | 1 | 2 | 0.71728201 | 0.0000219 | ||
25/04/2026, 17:14:10 | 1 | 2 | 0.7171461 | 0.00000184 | ||
25/04/2026, 00:35:48 | 1 | 1 | 0.71713418 | 0.0000011 | ||
24/04/2026, 20:46:55 | 1 | 2 | 0.716988 | 0.000002 | ||
24/04/2026, 22:40:12 | 1 | 1 | 0.71692847 | 0.00003981 | ||
24/04/2026, 23:00:09 | 1 | 2 | 0.7166747 | 0.00000322 | ||
25/04/2026, 01:51:56 | 1 | 4 | 0.71634874 | 0.00000618 |
