Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 16:06:01 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 16:05:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 16:05:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 16:05:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 16:05:49 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 16:05:46 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 16:05:43 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 16:05:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 16:05:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 16:05:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 16:05:31 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 16:05:28 | 1 | 1,979 | 135,087 0.34 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 16:05:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 16:05:22 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 16:05:19 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 16:05:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 16:05:13 | 3 | 2,003 | 181,019 0.46 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 16:05:10 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 16:05:07 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 16:05:04 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 |
