Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2026, 14:34:54 | 2 | 988 | 112,840 0.29 % | 7 | ||
17/03/2026, 14:34:51 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
17/03/2026, 14:34:48 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
17/03/2026, 14:34:45 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | 7 | ||
17/03/2026, 14:34:42 | 2 | 989 | 112,780 0.29 % | 7 | ||
17/03/2026, 14:34:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026, 14:34:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
17/03/2026, 14:34:33 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
17/03/2026, 14:34:30 | 2 | 989 | 91,072 0.23 % | 7 | ||
17/03/2026, 14:34:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
17/03/2026, 14:34:24 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
17/03/2026, 14:34:21 | 2 | 989 | 112,780 0.29 % | 7 | ||
17/03/2026, 14:34:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026, 14:34:15 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
17/03/2026, 14:34:12 | 4 | 1,361 | 203,876 0.51 % | 7 | ||
17/03/2026, 14:34:09 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
17/03/2026, 14:34:06 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
17/03/2026, 14:34:03 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
17/03/2026, 14:34:00 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
17/03/2026, 14:33:57 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | 7 |
