Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/03/2026, 20:17:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/03/2026, 20:17:54 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
29/03/2026, 20:17:51 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
29/03/2026, 20:17:48 | 2 | 1,697 | 137,915 0.35 % | 7 | ||
29/03/2026, 20:17:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/03/2026, 20:17:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/03/2026, 20:17:39 | 2 | 989 | 112,852 0.29 % | 7 | ||
29/03/2026, 20:17:36 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | 7 | ||
29/03/2026, 20:17:33 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
29/03/2026, 20:17:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/03/2026, 20:17:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/03/2026, 20:17:24 | 2 | 988 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
29/03/2026, 20:17:21 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
29/03/2026, 20:17:18 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
29/03/2026, 20:17:15 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
29/03/2026, 20:17:12 | 2 | 925 | 67,373 0.17 % | 7 | ||
29/03/2026, 20:17:09 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
29/03/2026, 20:17:06 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
29/03/2026, 20:17:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/03/2026, 20:17:00 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 |
